½¬QQNx@ζXOρSZOr[εο@
ς§\I
Κ
1031ϊ@ 116ϊ@@1113ϊ@ 1121ϊ
Pρν@
| @@@@@@@@@@@@ε_HΖ VS ―iΦEε_ΌEςζκj | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 1 | 8 | s | 2 | 2 |
| 1 | 6 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 7 | 52 | v | 10 | 10 |
| 59 | v | 20 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 4 | 4 | 2 | 1 | |
@
| ΒHΖ VS e±΄ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 1 | 0 | s | 1 | 2 |
| 0 | 0 | f | 1 | 1 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 5 | 0 | v | 7 | 12 |
| 5 | v | 19 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 2 | 3 | 2 | |
@
2ρν@
| ςHΖ VS ε_HΖ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 8 | 10 | s | 0 | 0 |
| 6 | 6 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 52 | 62 | v | 0 | 0 |
| 114 | v | 0 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 1 | 2 | 2 | |
@
| ςΉΏ VS {Όz | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 3 | 3 | s | 1 | 1 |
| 2 | 2 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 19 | 19 | v | 5 | 5 |
| 38 | v | 10 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 5 | 1 | 4 | |
| ςμHΖ VS ΑΞ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 8 | 8 | s | 0 | 0 |
| 6 | 5 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 52 | 50 | v | 0 | 0 |
| 102 | v | 0 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 3 | 4 | 1 | 3 | |
@
| e±΄ VS Φ€H | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 0 | 1 | s | 4 | 6 |
| 0 | 1 | f | 2 | 1 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 0 | 7 | v | 24 | 32 |
| 7 | v | 56 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 2 | 2 | 5 | 5 | |
@
| ςHΖ VS ςΉΏ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 3 | 5 | s | 0 | 0 |
| 3 | 3 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 21 | 31 | v | 0 | 0 |
| 52 | v | 0 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 2 | 3 | 3 | 2 | |
@
| ςμHΖ VS Φ€H | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 1 | 2 | s | 2 | 1 |
| 1 | 1 | f | 2 | 1 |
| 0 | 0 | of | 0 | 1 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 7 | 12 | v | 14 | 10 |
| 19 | v | 24 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 2 | 6 | 6 | 8 | |