½¬QRNxς§ZOr[Vlεο@@
ζPUρCZI²εος§\I
Κ
25ϊ@212ϊ@219ϊ 226ϊ
Pρν
| ΑΞ | ur | e±΄ | ||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 0 | 1 | s | 8 | 7 |
| 0 | 0 | f | 5 | 5 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 0 | 5 | v | 50 | 45 |
| 5 | v | 95 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 2 | 2 | 1 | 6 | |
212ϊ
2ρν
| Φ€H | ur | e±΄ | ||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 3 | 3 | s | 0 | 0 |
| 1 | 1 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 17 | 17 | v | 0 | 0 |
| 34 | v | 0 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 3 | 2 | 6 | 3 | |
| ςΉΏ | ur | ςμHΖ | ||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 1 | 0 | s | 3 | 4 |
| 0 | 0 | f | 0 | 3 |
| 2 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 11 | 0 | v | 15 | 26 |
| 11 | v | 41 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 2 | 2 | 7 | 7 | |
| {Όz | ur | ςζκ | ||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 3 | 6 | s | 1 | 0 |
| 1 | 2 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 17 | 34 | v | 5 | 0 |
| 51 | v | 5 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 4 | 1 | 3 | 6 | |
| ΒHΖ | ur | ςHΖ | ||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 0 | 0 | s | 4 | 6 |
| 0 | 0 | f | 2 | 5 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 0 | 0 | v | 24 | 40 |
| 0 | v | 64 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 3 | 2 | 1 | |
@