½¬QSNx@ζXQρSZOr[εο@
ς§\I
Κ
114ϊ@ 1110ϊ@@1118ϊ@ 112Rϊ@
Pρν@
| ςΉΏVS ΒHΖ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 7 | 9 | s | 0 | 1 |
| 3 | 2 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 41 | 49 | v | 0 | 5 |
| 90 | v | 5 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 0 | 7 | 3 | |
@
| {Όz VS ΑΞ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 8 | 7 | s | 0 | 0 |
| 2 | 5 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 44 | 45 | v | 0 | 0 |
| 89 | v | 0 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 2 | 1 | 3 | |
2ρν@
| Φ€HVS ςΉΏ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 11 | 7 | s | 0 | 0 |
| 9 | 3 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 73 | 41 | v | 0 | 0 |
| 114 | v | 0 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 1 | 4 | 0 | |
@
| ςζκ VS ― | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 2 | 2 | s | 2 | 3 |
| 1 | 2 | f | 1 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 12 | 14 | v | 12 | 15 |
| 26 | v | 27 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 9 | 5 | 3 | 4 | |
―Νε_HΖAε_ΌAΦAςAς
| e±΄VS ςμHΖ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 2 | 1 | s | 1 | 1 |
| 1 | 1 | f | 1 | 0 |
| 0 | 0 | of | 1 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 12 | 7 | v | 10 | 5 |
| 19 | v | 15 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 3 | 4 | 7 | 5 | |
@
| {Όz VS ςHΖ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 0 | 0 | s | 3 | 5 |
| 0 | 0 | f | 2 | 4 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 0 | 0 | v | 19 | 33 |
| 0 | v | 52 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 3 | 4 | 3 | 5 | |
@
| Φ€HVS ― | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 9 | 11 | s | 0 | 0 |
| 5 | 5 | f | 0 | 0 |
| 0 | 0 | of | 0 | 0 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 0 |
| 55 | 65 | v | 0 | 0 |
| 120 | v | 0 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
@―Νε_HΖAε_ΌAΦAςAς
| e±΄ VS ςHΖ | ||||
| Ύ@_ | ||||
| OΌ | γΌ |
IΉ |
OΌ | γΌ |
| 0 | 0 | s | 3 | 3 |
| 0 | 0 | f | 3 | 3 |
| 0 | 0 | of | 0 | 1 |
| 0 | 0 | cf | 0 | 3 |
| 0 | 0 | v | 21 | 24 |
| 0 | v | 45 | ||
| ½@₯ | ||||
| OΌ | γΌ | @ | OΌ | γΌ |
| 1 | 4 | 3 | 3 | |
@