平成24年度岐阜県高校ラグビー新人大会 兼
第17回東海高校選抜大会岐阜県予選
試合結果
1回戦
| 可児工業 | VS | 岐阜聖徳 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 3 | 1 | T | 4 | 3 |
| 2 | 1 | G | 3 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 計 | 26 | 21 |
| 26 | 合計 | 47 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 合同 | VS | 本巣松陽 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 0 | 2 | T | 3 | 4 |
| 0 | 1 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 計 | 17 | 24 |
| 12 | 合計 | 41 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 6 | 8 | 5 | |
合同は大垣西、大垣工業、岐阜高専、岐阜、岐阜東、関高校
2回戦
| 関商工 | VS | 岐阜聖徳 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 2 | 4 | T | 1 | 1 |
| 2 | 0 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 20 | 計 | 7 | 5 |
| 34 | 合計 | 12 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 岐南工業 | VS | 加茂 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 7 | 5 | T | 1 | 1 |
| 4 | 3 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 43 | 31 | 計 | 7 | 7 |
| 74 | 合計 | 14 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 各務原 | VS | 岐阜第一 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 9 | 8 | T | 0 | 1 |
| 4 | 7 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 53 | 54 | 計 | 0 | 5 |
| 107 | 合計 | 5 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 本巣松陽 | VS | 岐阜工業 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 1 | 0 | T | 1 | 2 |
| 0 | 0 | G | 0 | 2 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 計 | 5 | 14 |
| 8 | 合計 | 19 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 8 | 7 | 8 | 8 | |
準決勝
| 関商工 | VS | 岐南工業 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 2 | 0 | T | 2 | 2 |
| 1 | 0 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 計 | 12 | 14 |
| 12 | 合計 | 26 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 各務原 | VS | 岐阜工業 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 2 | 1 | T | 4 | 3 |
| 1 | 0 | G | 3 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 計 | 26 | 21 |
| 17 | 合計 | 47 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 4 | 6 | 4 | |
7人制大会
| 大垣西 | VS | 大垣工業 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 2 | 5 | T | 1 | 0 |
| 1 | 2 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 29 | 計 | 5 | 0 |
| 41 | 合計 | 5 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 合同 | VS | 大垣西 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 4 | 3 | T | 0 | 0 |
| 3 | 1 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 計 | 0 | 0 |
| 43 | 合計 | 0 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大垣工業 | VS | 合同 | ||
| 得 点 | ||||
| 前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
| 0 | 0 | T | 3 | 4 |
| 0 | 0 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 計 | 19 | 20 |
| 0 | 合計 | 39 | ||
| 反 則 | ||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
優勝合同、準優勝大垣西
なお、2チームは3月22日から行われます東海高等学校7人制ラグビーフットボール大会に出場します。